Legierungszuschlag für Edelstahl unterschiedlich PDF E-Mail

edelstahlbleche

 

Die Legierungszuschläge gehen im April in einigen Bereichen zurück, in anderen Bereichen aber weiter nach oben. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

 

 

Hier der aktuelle und monatlich aktualisierte Legierungszuschlag für Edelstahl.

 

Werkstoff 1.4301
Bleche Stabstahl geschw. Rohre nahtl. Rohre Hohlstahl Blankstahl
Juli 2010 1,67 2,08 1,92 3,39 3,05 2,34
August 2010 1,57 1,94 1,80 3,10 2,79 2,18
September 2010 1,63 2,02 1,87 2,86 2,58 2,27
Oktober 2010 1,72 2,12 1,98 2,89 2,60 2,38
November 2010 1,71 2,07 1,97 3,07 2,77 2,33
Dezember 2010 1,66 2,03 1,91 3,09 2,78 2,28
Januar 2011 1,77 2,17 2,03 3,02 2,72 2,44
Februar 2011 1,92 2,32 2,20 3,15 2,84 2,61
März 2011 2,02 2,44 2,32 3,40 3,06 2,74
April 2011 1,94 2,38 2,23 3,60 3,24 2,67
Mai 2011 1,84 2,25 2,11 3,58 3,22 2,53
Juni 2011 1,74 2,12 2,00 3,37 3,03 2,39
Juli 2011 1,60 1,96 1,84 3,18 2,86 2,21
August 2011 1,62 2,00 1,87 2,95 2,66 2,25
September 2011 1,58 1,94 1,82 2,93 2,63 2,18
Oktober 2011 1,51 1,84 1,74 2,88 2,59 2,07
November 2011 1,40 1,70 1,61 2,71 2,44 1,91
Dezember 2011 1,35 1,64 1,55 2,57 2,31 1,85
Januar 2012 1,34 1,63 1,54 2,41 2,17 1,84
Februar 2012 1,49 1,81 1,71 2,41 2,17 2,04
März 2012 1,57 1,90 1,80 2,61 2,35 2,14
April 2012
1,47
1,78
1,69
2,76
2,48
2,00

Preise in Euro pro Kilogramm.

Angaben ohne Gewähr.

 

Newsletter NEW

Immer auf dem laufenden mit unserem Stahlnewsletter..

Ihr Name:

Ihre Email-Adresse:

Twitter follow

twitter_icon

Bookmarks

Kontakt

Franz Huisgen GmbH & Co. KG, Bahnhofstrasse 51, 47829 Krefeld

Telefon: +49 2151 456780 - Fax: +49 2151 4567829 - Mail: info@huisgen.de