Winkelstahl ungleichschenklig S235JR+AR PDF E-Mail

winkel

Winkelstahl S235 JR+AR ungleichschenklig Handelslänge 6 Meter:

Abmessung mm       
kg/m bis 200kg 200 bis 500 kg
500 kg und mehr
Lager
30 x   20 x   3 1,11 165,00 134,00 121,00 ja
30 x   20 x   4 1,45 163,00 132,00 119,00 nein
40 x   20 x   3 1,35 165,00 134,00 121,00 nein
40 x   20 x   4 1,77 163,00 132,00 119,00 ja
45 x   30 x   3 1,72 165,00 134,00 121,00 nein
45 x   30 x   4 2,25 159,00 128,00 115,00 ja
45 x   30 x   5 2,77 159,00 128,00 115,00 nein
50 x   30 x   5 2,96 162,00 131,00 118,00 ja
50 x   40 x   4 2,71 166,00 135,00 122,00 nein
50 x   40 x   5 3,35 162,00 131,00 118,00 ja
60 x   30 x   5 3,37 160,00 129,00 116,00 ja
60 x   30 x   6 3,98 165,00 134,00 121,00 nein
60 x   30 x   7 4,59 161,00 130,00 117,00 nein
60 x   40 x   5 3,76 162,00 131,00 118,00 ja
60 x   40 x   6 4,46 160,00 129,00 116,00 nein
60 x   40 x   7 5,14 165,00 134,00 121,00 nein
65 x   50 x   5 4,35 164,00 133,00 120,00 nein
65 x   50 x   7 5,97 164,00 133,00 120,00 nein
65 x   50 x   9 7,52 175,00 144,00 131,00 nein
75 x   50 x   5 4,74 166,00 135,00 122,00 nein
75 x   50 x   7 6,51 166,00 135,00 122,00 nein
75 x   50 x   9 8,23 177,00 146,00 133,00 nein
75 x   55 x   5 4,95 174,00 143,00 130,00 ja
75 x   55 x   7 6,80 174,00 143,00 130,00 nein
75 x   55 x   9 8,59 177,00 146,00 133,00 nein
80 x   40 x   6 5,41 166,00 135,00 122,00 ja
80 x   40 x   8 7,07 166,00 135,00 122,00 ja
80 x   65 x   6 6,60 171,00 140,00 127,00 ja
80 x   65 x   8 8,66 171,00 140,00 127,00 ja
80 x   65 x 10 10,7 171,00 140,00 127,00 nein
90 x   60 x   6 6,82 176,00 145,00 132,00 ja
90 x   60 x   8 8,96 176,00 145,00 132,00 nein
100 x   50 x   6 6,85 167,00 136,00 123,00 ja
100 x   50 x   8 8,99 165,00 134,00 121,00 nein
100 x   50 x 10 11,1 168,00 137,00 124,00 ja
100 x   65 x   7 8,77 167,00 136,00 123,00 ja
100 x   65 x   9 11,1 165,00 134,00 121,00 ja
100 x   65 x 11 13,4 178,00 147,00 134,00 ja
100 x   75 x   7 9,32 169,00 138,00 125,00 ja
100 x   75 x   9 11,8 170,00 139,00 126,00 ja
100 x   75 x 11 14,3 176,00 145,00 132,00 nein
120 x   80 x   8 12,2 169,00 138,00 125,00 ja
120 x   80 x 10 15,0 169,00 138,00 125,00 ja
120 x   80 x 12 17,8 170,00 139,00 126,00 nein
120 x   80 x 14 20,5 179,00 148,00 135,00 nein
130 x   65 x   8 11,9 176,00 145,00 132,00 ja
130 x   65 x 10 14,6 176,00 145,00 132,00 nein
130 x   65 x 12 17,3 174,00 143,00 130,00 nein
130 x   90 x 10 16,6 190,00 159,00 146,00 nein
130 x   90 x 12 19,7 190,00 159,00 146,00 nein
150 x   75 x   9 15,3 197,00 166,00 153,00 nein
150 x   75 x 11 18,6 197,00 166,00 153,00 ja
150 x   90 x 10 18,2 182,00 151,00 138,00 nein
150 x   90 x 12 21,6 182,00 151,00 138,00 ja
150 x 100 x 10 19,0 176,00 145,00 132,00 ja
150 x 100 x 12 22,6 176,00 145,00 132,00 nein
150 x 100 x 14 26,1 194,00 163,00 150,00 nein
160 x   80 x 10 18,2 199,00 168,00 155,00 nein
160 x   80 x 12 21,6 199,00 168,00 155,00 nein
160 x   80 x 14 25,0 199,00 168,00 155,00 nein
180 x   90 x 10 20,6 199,00 168,00 155,00 nein
180 x   90 x 12 24,5 199,00 168,00 155,00 nein
180 x   90 x 14 28,3 199,00 168,00 155,00 nein
200 x 100 x 10 23,0 175,00 144,00 131,00 ja
200 x 100 x 12 27,0 172,00 141,00 128,00 nein
200 x 100 x 14 31,6 177,00 146,00 133,00 nein
200 x 100 x 16 35,9 192,00 161,00 148,00 nein
250 x   90 x 10 26,1 193,00 162,00 149,00 ja
250 x   90 x 12 31,1 193,00 162,00 149,00 nein
250 x   90 x 14 36,0 193,00 162,00 149,00 nein
250 x   90 x 16 40,9 193,00 162,00 149,00 nein


Preise in € pro 100 kg zur kalkulation. Bitte sprechen Sie uns an: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.

 

Newsletter NEW

Immer auf dem laufenden mit unserem Stahlnewsletter..

Ihr Name:

Ihre Email-Adresse:

Twitter follow

twitter_icon

Bookmarks

Kontakt

Franz Huisgen GmbH & Co. KG, Bahnhofstrasse 51, 47829 Krefeld

Telefon: +49 2151 456780 - Fax: +49 2151 4567829 - Mail: info@huisgen.de