Rundstahl S235JR+AR schwarz PDF E-Mail

stahl002

Rundstahl S235JR + AR in 6 Meter Handelslängen:

Rundstahl ist verfügbar von 6 bis 200 mm

Abmessung mm kg/m 80 bis 200 kg 200 bis 500 kg ab 500 kg Lager
6
0,222
178,00
147,00
134,00
ja
8 0,395 169,00 138,00 125,00 ja
10 0,617 154,00 123,00 110,00 ja
12 0,888 150,00 119,00 106,00 ja
13 1,04 171,00 140,00 127,00 nein
14 1,21 161,00 130,00 117,00 ja
15 1,39 161,00 130,00 117,00 ja
16 1,58 154,00 123,00 110,00 ja
18 2,00 161,00 130,00 117,00 ja
19 2,23 186,00 155,00 142,00 nein
20 2,47 150,00 119,00 106,00 ja
22 2,98 161,00 130,00 117,00 ja
24 3,55 161,00 130,00 117,00 ja
25 3,85 161,00 130,00 117,00 ja
26 4,17 165,00 134,00 121,00 ja
27 4,49 172,00 141,00 128,00 nein
28 4,83 165,00 134,00 121,00 ja
30 5,55 154,00 123,00 110,00 ja
32 6,31 165,00 134,00 121,00 nein
35 7,55 165,00 134,00 121,00 nein
36 7,99 168,00 137,00 124,00 nein
38 8,90 168,00 137,00 124,00 nein
40 9,86 164,00 133,00 120,00 ja
42 10,9 145,00 145,00 132,00 nein
45 12,5 169,00 138,00 125,00 nein
48 14,2 178,00 147,00 134,00 nein
50 15,4 166,00 135,00 122,00 ja
55 18,7 178,00 147,00 134,00 ja
60 22,2 178,00 147,00 134,00 ja
65 26,0 178,00 147,00 134,00 nein
70 30,2 178,00 147,00 134,00 nein
75 34,7 184,00 153,00 140,00 nein
80 39,5 177,00 146,00 133,00 nein
85 44,5 196,00 165,00 152,00 nein
90 49,9 177,00 146,00 133,00 nein
95 55,6 196,00 165,00 152,00 nein
100 61,7 177,00 146,00 133,00 nein
105 68,0 196,00 165,00 152,00 nein
110 74,6 196,00 165,00 152,00 nein
115 81,5 196,00 165,00 152,00 nein
120 88,8 196,00 165,00 152,00 nein
130 104 196,00 165,00 152,00 nein
140 121 196,00 165,00 152,00 nein
150 139 196,00 165,00 152,00 nein
160 158 196,00 165,00 152,00 nein
170 178 196,00 165,00 152,00 nein
180 200 196,00 165,00 152,00 nein
190 223 196,00 165,00 152,00 nein
200 247 196,00 165,00 152,00 nein


Preise in € pro 100 kg zur kalkulation. Bitte sprechen Sie uns an: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.

 

Newsletter NEW

Immer auf dem laufenden mit unserem Stahlnewsletter..

Ihr Name:

Ihre Email-Adresse:

Twitter follow

twitter_icon

Bookmarks

Kontakt

Franz Huisgen GmbH & Co. KG, Bahnhofstrasse 51, 47829 Krefeld

Telefon: +49 2151 456780 - Fax: +49 2151 4567829 - Mail: info@huisgen.de