RP-Rohre PDF E-Mail
RP-Rohre elektrolytisch geschweisst, St 34-2 in blanker Ausführung, Handelslängen 6 Meter:

RP kg/mtr. Preis/Mtr Lager
103 3,43 11,03 ja
104 3,12 10,05 nein
105 2,96 9,57 ja
106 2,49 8,08 nein
111 3,43 17,25 ja
112 3,52 16,07 ja
113 3,52 13,61 ja
114 3,21 12,08 ja
116 4,10 20,82 nein
133 2,58 10,17 nein
138 3,05 16,04 ja
139 2,96 14,87 ja
140 3,05 12,30 ja
141 2,92 13,96 nein
142 2,93 14,01 nein
143 2,49 8,35 ja
144 2,02 6,80 ja
150 3,59 14,01 ja
152 3,30 11,35 ja
169 2,49 12,53 ja
185 2,67 10,45 nein
193 3,43 13,46 nein
195 3,43 18,39 nein
197 2,75 9,08 nein
202 1,41 6,21 nein
204 2,15 23,23 nein
205 2,34 18,44 nein
1008 2,84 9,28 ja
1049 3,47 11,27 ja
1050 3,11 12,17 ja
1070 4,06 14,71 nein
1071 4,06 21,71 nein
1072 3,37 11,33 nein
1087 3,78 13,31 ja
1092 4,54 15,59 nein
1093 4,44 14,83 ja
1094 4,44 17,16 ja
1100 2,36 13,07 nein
1114 2,21 7,72 ja
1162 3,30 16,55 nein
1163 2,67 14,37 nein
1190 3,59 1,25 nein
1191 2,97 9,85 nein
1227 2,71 17,54 nein
1228 3,54 26,79 nein
1229 3,54 23,49 nein
1230 3,56 22,60 nein
1231 4,39 29,55 nein
1232 4,39 27,88 nein
1252 4,49 34,25 nein
1253 4,49 34,24 nein
1254 3,4 66,00 nein
1255 3,64 49,58 nein
1266 5,00 31,22 nein
1267 5,00 40,92 nein
1291 3,26 54,94 nein
1319 nein
1348 3,98 15,48 nein
1375 1,66 30,48 nein
1380 4,11 35,97 nein
1381 4,21 49,39 nein
1382 3,82 57,56 nein
1389 2,10 30,24 nein
1390 2,34 30,98 nein
1391 1,87 39,41 nein
1400 6,40 68,70 nein
1401 1,15 15,45 nein
1402 1,81 21,45 nein
1405 2,97 51,08 nein
1511 3,07 71,33 nein
1512 2,41 39,75 nein
1522 3,12 35,96 nein
1535 nein
1576 4,14 63,11 nein
1577 4,43 60,45 nein
1591 0,91 10,22 nein
1592 3,62 31,80 nein
1593 6,07 34,55 nein
1594 4,24 51,69 nein
1595 6,85 54,28 nein
1596 4,24 37,73 nein
1597 6,84 72,43 nein
1598 4,36 32,19 nein
1600 7,01 70,71 nein
1601 4,36 43,68 nein
1602 7,01 98,42 nein
1603 2,42 19,44 nein
1604 3,27 31,69 nein
1605 3,84 65,29 nein
1606 1,15 11,22 nein
1610 nein
1611 nein
1612 nein
1613 3,03 22,47 nein
1614 3,49 39,16 nein
1615 3,49 34,05 nein
1620 nein
1621 nein
1627 3,50 55,62 nein
1628 3,39 17,04 nein
1637 1,03 11,29 nein
1638 0,80 15,25 nein
1639 3,66 15,91 nein
1640 3,05 12,35 nein
1648 3,19 76,09 nein
1652 4,62 36,34 nein
1653 4,53 26,02 nein
1654 3,72 20,86 nein
1655 4,23 24,49 nein
1656 4,53 26,02 nein
1657 1,38 14,58 nein
1658 3,78 20,95 nein
1659 4,58 28,30 nein
1660 4,58 26,05 nein
1661 4,32 32,85 nein
1662 3,99 25,05 nein
1668 1,27 14,00 nein
1671 4,44 43,08 nein
1672 2,39 30,65 nein
1673 3,24 27,47 nein
1674 3,44 36,75 nein
1675 nein
1676 3,05 24,82 nein
1677 1,06 17,74 nein
1679 4,20 30,01 nein
1680 3,65 39,93 nein
1681 3,96 51,96 nein
1682 3,96 46,85 nein
1683 2,95 12,71 nein
1684 3,56 16,36 nein
1685 3,56 21,85 nein
1688 4,84 25,13 nein
1689 5,45 62,39 nein
1690 4,50 30,19 nein
1691 1,72 16,50 nein
1692 2,33 11,78 nein
1693 2,93 16,07 nein
1695 3,54 38,02 nein
1696 4,28 48,30 nein
1697 4,28 48,30 nein
1698 3,57 20,95 nein
1716 3,72 22,74 nein
1717 3,13 20,66 nein
1718 2,87 17,64 nein
1721 nein
1722 3,81 16,16 nein
1723 3,53 14,96 nein
1724 3,01 7,33 nein
1725 2,39 5,98 nein
1752 2,71 14,51 nein
1753 3,23 27,38 nein
1754 3,23 27,38 nein
1755 3,95 33,68 nein
1756 2,14 12,04 nein
1757 2,65 14,29 nein
1758 3,12 12,34 nein
1759 1,43 9,41 nein
1760 2,40 22,01 nein
1763 3,36 29,85 nein
1780 5,13 35,43 nein
1781 5,45 36,52 nein
1782 5,13 35,43 nein
1783 3,10 25,19 nein
1794 2,49 17,47 nein
1810 3,56 20,40 nein
1811 4,61 22,46 nein
1812 4,17 24,13 nein
3623 nein
3624 nein
3700 nein
3710 nein
3715 nein
3716 nein
3718 nein
3721 nein
5117 nein
5127 nein
5310 nein
7319 1,97 29,03 nein
9644 2,01 40,20 nein

Preise in € pro Meter zur kalkulation. Bitte sprechen Sie uns an: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.


<p>
<br />
Preise in € pro 100 kg zur kalkulation. Bitte sprechen Sie uns an: <a href="mailto: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. ?subject=Anfrage%20Stahl&Body=Bitte%20bieten%20Sie%20uns%20folgende%20Materialien%20an:"> Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. </a>
</p>
 

Newsletter NEW

Immer auf dem laufenden mit unserem Stahlnewsletter..

Ihr Name:

Ihre Email-Adresse:

Twitter follow

twitter_icon

Bookmarks

Kontakt

Franz Huisgen GmbH & Co. KG, Bahnhofstrasse 51, 47829 Krefeld

Telefon: +49 2151 456780 - Fax: +49 2151 4567829 - Mail: info@huisgen.de