IPB-HEB PDF E-Mail

stahl017

Hier finden Sie die Gewichts- und Preisangaben für HEB

 

geschnittene
Stäb

Kat

kg/mtr

bis 200 kg

200 bis 500 kg

500 kg u. mehr

1 - 9

10 - 20

25und mehr

Lager
D1
100
20,9
148,00
121,00
110,00
15,00
12,00
9,00
ja
D1 120 27,4 148,00 121,00 110,00 16,00 13,00 11,00 ja
D1 140
34,5
148,00 121,00 110,00 18,00 15,00 12,00 ja
D1 160
43,7
148,00 121,00 110,00 19,00 16,00 14,00 ja
D1 180
52,5
148,00 121,00 110,00 20,00 17,00 15,00 ja
D2 200
63 151,00 124,00 113,00 22,00 19,00 18,00 ja
D2 220 73 151,00 124,00 113,00 24,00 21,00 19,00 ja
D3 240 85 153,00 126,00 115,00 26,00 24,00 21,00 ja
D3 260 95 153,00 126,00 115,00 27,00 25,00 23,00 nein
D3 280
106 153,00 126,00 115,00 30,00 29,00 26,00 nein
D3 300
120 153,00 126,00 115,00 31,00 31,00 28,00 nein
D3 320
130 158,00 131,00 120,00 34,00 34,00 34,00 nein
D4 340 137 158,00 131,00 120,00 36,00 36,00 36,00 nein
D4 360 146 158,00 131,00 120,00 37,00 37,00 37,00 nein
D4 400 159 158,00 131,00 120,00 40,00 40,00 40,00 nein
D5 450 175 161,00 134,00 123,00 43,00 43,00 43,00 nein
D5 500 192 161,00 134,00 123,00 47,00 47,00 47,00 nein
D5 550 204 161,00 134,00 123,00 49,00 49,00 49,00 nein
D5 600 217 161,00 134,00 123,00 51,00 51,00 51,00 nein
D6 650 231 175,00 148,00 137,00 85,00 85,00 85,00 nein
D6 700 247 171,00 144,00 133,00 85,00 85,00 85,00 nein
D6 800 269 171,00 144,00 133,00 85,00 85,00 85,00 nein
D6 900 298 175,00 148,00 137,00 89,00 89,00 89,00 nein
D6 1000 322 171,00 144,00 133,00 97,00 97,00 97,00 nein


Preise in € pro 100 kg zur kalkulation. Bitte sprechen Sie uns an: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.

 

Newsletter NEW

Immer auf dem laufenden mit unserem Stahlnewsletter..

Ihr Name:

Ihre Email-Adresse:

Twitter follow

twitter_icon

Bookmarks

Kontakt

Franz Huisgen GmbH & Co. KG, Bahnhofstrasse 51, 47829 Krefeld

Telefon: +49 2151 456780 - Fax: +49 2151 4567829 - Mail: info@huisgen.de