IPE PDF E-Mail

stahl016

IPE Formstahl S235 JR in Längen bis 12 Meter: 





geschnitt
eneStäbe

Kat

 

kg/m

 

bis unter   

200 kg

bis unter

500 kg

500 kg

u. mehr

1 - 9

 

10 - 24

 

25

u. mehr

Lager
C0 80 6,2 158,00 131,00 120,00 13,00 10,00 7,00 ja
C0 100 8,3 147,00 120,00 109,00 14,00 11,00 8,00 ja
C0 120 10,7 147,00 120,00 109,00 15,00 12,00 9,00 ja
C1 140 13,2 148,00 121,00 110,00 16,00 13,00 11,00 ja
C1 160 16,2 148,00 121,00 110,00 18,00 15,00 13,00 ja
C1 180 19,3 148,00 121,00 110,00 18,00 15,00 13,00 ja
C1 200 23
148,00 121,00 110,00 20,00 17,00 15,00 ja
C1 220 26,9 148,00 121,00 110,00 21,00 18,00 16,00 ja
C2 240 31,5 151,00 124,00 113,00 23,00 20,00 18,00 nein
C2 270 37 151,00 124,00 113,00 25,00 22,00 20,00 nein
C2 300 43,3 151,00 124,00 113,00 26,00 24,00 21,00 nein
C3 330 50,4 152,00 125,00 114,00 27,00 26,00 24,00 nein
C3 360 58,6 153,00 126,00 115,00 29,00 28,00 26,00 nein
C3 400 68 153,00 126,00 115,00 31,00 31,00 28,00 nein
C4 450 80 159,00 132,00 121,00 35,00 35,00 35,00 nein
C4 500 93 159,00 132,00 121,00 38,00 38,00 38,00 nein
C5 550 109 162,00 135,00 124,00 42,00 42,00 42,00 nein
C5 600 125 162,00 135,00 124,00 45,00 45,00 45,00 nein


Preise in € pro 100 kg zur kalkulation. Bitte sprechen Sie uns an: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.

 

Newsletter NEW

Immer auf dem laufenden mit unserem Stahlnewsletter..

Ihr Name:

Ihre Email-Adresse:

Twitter follow

twitter_icon

Bookmarks

Kontakt

Franz Huisgen GmbH & Co. KG, Bahnhofstrasse 51, 47829 Krefeld

Telefon: +49 2151 456780 - Fax: +49 2151 4567829 - Mail: info@huisgen.de