Winkelstahl gleichschenklig S235JR+AR PDF E-Mail

stahl006

Winkelstahl gleichschenklig S235 JR+AR Handelslänge 6 Meter:

Abmessung mm

kg/m

bis 200 kg
200 bis 50kg
500kg und mehr
Lager
20 x   3 0,88 165,00 134,00 121,00 ja
20 x   4 1,14 163,00 132,00 119,00 nein
25 x   3 1,12 165,00 134,00 121,00 ja
25 x   4 1,45 161,00 130,00 117,00 ja
25 x   5 1,77 164,00 133,00 120,00 nein
30 x   3 1,36 160,00 129,00 116,00 ja
30 x   4 1,78 157,00 126,00 113,00 ja
30 x   5 2,18 159,00 128,00 115,00 ja
35 x   3 1,60 166,00 135,00 122,00 nein
35 x   4 2,10 156,00 125,00 112,00 ja
35 x   5 2,57 160,00 129,00 116,00 ja
35 x   6 3,04 183,00 152,00 139,00 nein
40 x   3 1,84 168,00 137,00 124,00 nein
40 x   4 2,42 155,00 124,00 111,00 ja
40 x   5 2,97 155,00 124,00 111,00 ja
40 x   6 3,52 157,00 126,00 113,00 ja
45 x   4 2,74 160,00 129,00 116,00 nein
45 x   5 3,38 155,00 124,00 111,00 ja
45 x   6 4,00 167,00 136,00 123,00 nein
45 x   7 4,60 178,00 147,00 134,00 nein
50 x   4 3,06 168,00 137,00 124,00 nein
50 x   5 3,77 157,00 126,00 113,00 ja
50 x   6 4,47 157,00 126,00 113,00 ja
50 x   7 5,15 159,00 128,00 115,00 ja
50 x   8 5,82 162,00 131,00 118,00 ja
50 x   9 6,47 177,00 146,00 133,00 nein
55 x   5 4,18 178,00 147,00 134,00 nein
55 x   6 4,95 170,00 139,00 126,00 ja
55 x   8 6,46 178,00 147,00 134,00 nein
60 x   5 4,57 162,00 131,00 118,00 ja
60 x   6 5,42 160,00 129,00 116,00 ja
60 x   8 7,09 160,00 129,00 116,00 ja
60 x 10 8,63 162,00 131,00 118,00 nein
65 x   6 5,91 169,00 138,00 125,00 nein
65 x   7 6,83 166,00 135,00 122,00 nein
65 x   8 7,73 169,00 138,00 125,00 nein
65 x   9 8,62 177,00 146,00 133,00 nein
70 x   6 6,38 172,00 141,00 128,00 nein
70 x   7 7,38 159,00 128,00 115,00 ja
70 x   9 9,34 132,00 131,00 118,00 nein
70 x 11 11,2 177,00 146,00 133,00 nein
75 x   7 7,94 165,00 134,00 121,00 nein
75 x   8 9,03 175,00 144,00 131,00 nein
75 x 10 11,1 175,00 144,00 131,00 nein
80 x   7 8,49 172,00 141,00 128,00 nein
80 x   8 9,66 157,00 126,00 113,00 ja
80 x 10 11,9 160,00 129,00 116,00 ja
80 x 12 14,1 171,00 140,00 127,00 nein
90 x   8 10,9 168,00 137,00 124,00 ja
90 x   9 12,2 159,00 128,00 115,00 nein
90 x 11 14,7 175,00 144,00 131,00 nein
90 x 13 17,1 198,00 167,00 154,00 nein
100 x   8 12,2 160,00 129,00 116,00 ja
100 x 10 15,1 157,00 126,00 113,00 ja
100 x 12 17,8 162,00 131,00 118,00 nein
100 x 14 20,6 175,00 144,00 131,00 nein
100 x 16 23,2 180,00 149,00 136,00 nein
110 x 10 16,6 166,00 135,00 122,00 nein
110 x 12 19,7 170,00 139,00 126,00 nein
110 x 14 22,8 180,00 149,00 136,00 nein
120 x 11 19,9 163,00 132,00 119,00 nein
120 x 12 21,6 163,00 132,00 119,00 nein
120 x 13 23,3 166,00 135,00 122,00 nein
120 x 15 26,6 171,00 140,00 127,00 nein
130 x 12 23,6 179,00 148,00 135,00 nein
130 x 14 27,2 179,00 148,00 135,00 nein
130 x 16 30,9 191,00 160,00 147,00 nein
140 x 13 27,5 177,00 146,00 133,00 nein
140 x 15 31,4 177,00 146,00 133,00 nein
150 x 12 27,3 182,00 151,00 138,00 nein
150 x 14 31,6 177,00 146,00 133,00 nein
150 x 15 33,8 177,00 146,00 133,00 nein
150 x 16 35,9 177,00 146,00 133,00 nein
150 x 18 40,1 191,00 160,00 147,00 nein
150 x 20 44,2 197,00 166,00 153,00 nein
160 x 15 36,2 181,00 150,00 137,00 nein
160 x 17 40,7 181,00 150,00 137,00 nein
160 x 19 45,1 188,00 157,00 144,00 nein
180 x 16 43,5 181,00 150,00 137,00 nein
180 x 18 48,6 181,00 150,00 137,00 nein
180 x 20 53,7 200,00 169,00 156,00 nein
200 x 16 48,5 199,00 168,00 155,00 ja
200 x 18 54,3 182,00 151,00 138,00 nein
200 x 20 59,9 178,00 147,00 134,00 nein
200 x 24 71,1 199,00 168,00 155,00 nein
250 x 18 68,4 188,00 157,00 144,00 nein
250 x 20 75,7 188,00 157,00 144,00 nein
250 x 24 90,0 188,00 157,00 144,00 nein

Preise in € pro 100 kg zur kalkulation. Bitte sprechen Sie uns an: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.

 

Newsletter NEW

Immer auf dem laufenden mit unserem Stahlnewsletter..

Ihr Name:

Ihre Email-Adresse:

Twitter follow

twitter_icon

Bookmarks

Kontakt

Franz Huisgen GmbH & Co. KG, Bahnhofstrasse 51, 47829 Krefeld

Telefon: +49 2151 456780 - Fax: +49 2151 4567829 - Mail: info@huisgen.de